List of Country-Currency Supported
| Country or territory | Currency | ISO-4217 |
| A | ||
| Afghanistan | Afghan afghani | AFN |
| Albania | Albanian lek | ALL |
| Algeria | Algerian dinar | DZD |
| American Samoa (USA) | United States dollar | USD |
| Andorra | European euro | EUR |
| Angola | Angolan kwanza | AOA |
| Anguilla (UK) | East Caribbean dollar | XCD |
| Antigua and Barbuda | East Caribbean dollar | XCD |
| Argentina | Argentine peso | ARS |
| Aruba (Netherlands) | Aruban florin | AWG |
| Ascension Island (UK) | Saint Helena pound | SHP |
| Australia | Australian dollar | AUD |
| Austria | European euro | EUR |
| Azerbaijan | Azerbaijan manat | AZN |
| B | ||
| Bahamas | Bahamian dollar | BSD |
| Bahrain | Bahraini dinar | BHD |
| Bangladesh | Bangladeshi taka | BDT |
| Barbados | Barbadian dollar | BBD |
| Belarus | Belarusian ruble | BYN |
| Belgium | European euro | EUR |
| Belize | Belize dollar | BZD |
| Benin | West African CFA franc | XOF |
| Bermuda (UK) | Bermudian dollar | BMD |
| Bolivia | Bolivian boliviano | BOB |
| Bonaire (Netherlands) | United States dollar | USD |
| Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina convertible mark | BAM |
| Botswana | Botswana pula | BWP |
| Brazil | Brazilian real | BRL |
| British Indian Ocean Territory (UK) | United States dollar | USD |
| British Virgin Islands (UK) | United States dollar | USD |
| Brunei | Brunei dollar | BND |
| Bulgaria | Bulgarian lev | BGN |
| C | ||
| Cambodia | Cambodian riel | KHR |
| Canada | Canadian dollar | CAD |
| Caribbean Netherlands (Netherlands) | United States dollar | USD |
| Cayman Islands (UK) | Cayman Islands dollar | KYD |
| Chatham Islands (New Zealand) | New Zealand dollar | NZD |
| Chile | Chilean peso | CLP |
| China | Chinese Yuan Renminbi | CNY |
| Christmas Island (Australia) | Australian dollar | AUD |
| Cocos (Keeling) Islands (Australia) | Australian dollar | AUD |
| Colombia | Colombian peso | COP |
| Costa Rica | Costa Rican colon | CRC |
| Croatia | Croatian kuna | HRK |
| Cuba | Cuban peso | CUP |
| Cyprus | European euro | EUR |
| Czechia | Czech koruna | CZK |
| D | ||
| Denmark | Danish krone | DKK |
| Dominica | East Caribbean dollar | XCD |
| Dominican Republic | Dominican peso | DOP |
| E | ||
| Ecuador | United States dollar | USD |
| Egypt | Egyptian pound | EGP |
| El Salvador | United States dollar | USD |
| Estonia | European euro | EUR |
| Ethiopia | Ethiopian birr | ETB |
| F | ||
| Falkland Islands (UK) | Falkland Islands pound | FKP |
| Fiji | Fijian dollar | FJD |
| Finland | European euro | EUR |
| France | European euro | EUR |
| French Guiana (France) | European euro | EUR |
| G | ||
| Gabon | Central African CFA franc | XAF |
| Gambia | Gambian dalasi | GMD |
| Georgia | Georgian lari | GEL |
| Germany | European euro | EUR |
| Ghana | Ghanaian cedi | GHS |
| Gibraltar (UK) | Gibraltar pound | GIP |
| Greece | European euro | EUR |
| Greenland (Denmark) | Danish krone | DKK |
| Grenada | East Caribbean dollar | XCD |
| Guadeloupe (France) | European euro | EUR |
| Guam (USA) | United States dollar | USD |
| Guatemala | Guatemalan quetzal | GTQ |
| Guyana | Guyanese dollar | GYD |
| H | ||
| Haiti | Haitian gourde | HTG |
| Honduras | Honduran lempira | HNL |
| Hong Kong (China) | Hong Kong dollar | HKD |
| Hungary | Hungarian forint | HUF |
| I | ||
| Iceland | Icelandic krona | ISK |
| India | Indian rupee | INR |
| Indonesia | Indonesian rupiah | IDR |
| Iran | Iranian rial | IRR |
| Iraq | Iraqi dinar | IQD |
| Ireland | European euro | EUR |
| Isle of Man (UK) | Manx pound | IMP |
| Israel | Israeli new shekel | ILS |
| Italy | European euro | EUR |
| J | ||
| Jamaica | Jamaican dollar | JMD |
| Japan | Japanese yen | JPY |
| Jersey (UK) | Jersey pound | JEP |
| K | ||
| Kazakhstan | Kazakhstani tenge | KZT |
| Kenya | Kenyan shilling | KES |
| Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD |
| Kyrgyzstan | Kyrgyzstani som | KGS |
| L | ||
| Laos | Lao kip | LAK |
| Latvia | European euro | EUR |
| Lebanon | Lebanese pound | LBP |
| Liberia | Liberian dollar | LRD |
| Liechtenstein | Swiss franc | CHF |
| Lithuania | European euro | EUR |
| Luxembourg | European euro | EUR |
| M | ||
| Macedonia | Denars MKD | MOP |
| Madagascar | Malagasy ariary | MGA |
| Malaysia | Malaysian ringgit | MYR |
| Malta | European euro | EUR |
| Marshall Islands | United States dollar | USD |
| Martinique (France) | European euro | EUR |
| Mauritius | Mauritian rupee | MUR |
| Mayotte (France) | European euro | EUR |
| Mexico | Mexican peso | MXN |
| Micronesia | United States dollar | USD |
| Monaco | European euro | EUR |
| Mongolia | Mongolian tugrik | MNT |
| Montenegro | European euro | EUR |
| Montserrat (UK) | East Caribbean dollar | XCD |
| Mozambique | Mozambican metical | MZN |
| N | ||
| Namibia | Namibian dollar | NAD |
| Nauru | Australian dollar | AUD |
| Nepal | Nepalese rupee | NPR |
| Netherlands | European euro | EUR |
| New Caledonia (France) | CFP franc | XPF |
| New Zealand | New Zealand dollar | NZD |
| Nicaragua | Nicaraguan cordoba | NIO |
| Nigeria | Nigerian naira | NGN |
| Niue (New Zealand) | New Zealand dollar | NZD |
| Norfolk Island (Australia) | Australian dollar | AUD |
| Northern Mariana Islands (USA) | United States dollar | USD |
| North Korea | North Korean won | KPW |
| North Macedonia | Macedonian denar | MKD |
| Norway | Norwegian krone | NOK |
| O | ||
| Oman | Omani rial | OMR |
| P | ||
| Pakistan | Pakistani rupee | PKR |
| Panama | United States dollar | USD |
| Paraguay | Paraguayan guarani | PYG |
| Peru | Peruvian sol | PEN |
| Philippines | Philippine peso | PHP |
| Pitcairn Islands (UK) | New Zealand dollar | NZD |
| Poland | Polish zloty | PLN |
| Portugal | European euro | EUR |
| Puerto Rico (USA) | United States dollar | USD |
| Q | ||
| Qatar | Qatari riyal | QAR |
| R | ||
| Reunion (France) | European euro | EUR |
| Romania | Romanian leu | RON |
| Russia | Russian ruble | RUB |
| S | ||
| Saba (Netherlands) | United States dollar | USD |
| Saint Barthelemy (France) | European euro | EUR |
| Saint Helena (UK) | Saint Helena pound | SHP |
| Saint Kitts and Nevis | East Caribbean dollar | XCD |
| Saint Lucia | East Caribbean dollar | XCD |
| Saint Martin (France) | European euro | EUR |
| Saint Pierre and Miquelon (France) | European euro | EUR |
| Saint Vincent and the Grenadines | East Caribbean dollar | XCD |
| San Marino | European euro | EUR |
| Saudi Arabia | Saudi Arabian riyal | SAR |
| Serbia | Serbian dinar | RSD |
| Seychelles | Seychellois rupee | SCR |
| Singapore | Singapore dollar | SGD |
| Sint Eustatius (Netherlands) | United States dollar | USD |
| Slovakia | European euro | EUR |
| Slovenia | European euro | EUR |
| Solomon Islands | Solomon Islands dollar | SBD |
| Somalia | Somali shilling | SOS |
| South Africa | South African rand | ZAR |
| South Georgia Island (UK) | Pound sterling | GBP |
| South Korea | South Korean won | KRW |
| Spain | European euro | EUR |
| Sri Lanka | Sri Lankan rupee | LKR |
| Suriname | Surinamese dollar | SRD |
| Svalbard and Jan Mayen (Norway) | Norwegian krone | NOK |
| Sweden | Swedish krona | SEK |
| Switzerland | Swiss franc | CHF |
| Syria | Syrian pound | SYP |
| T | ||
| Taiwan | New Taiwan dollar | TWD |
| Tanzania | Tanzanian shilling | TZS |
| Thailand | Thai baht | THB |
| Timor-Leste | United States dollar | USD |
| Tokelau (New Zealand) | New Zealand dollar | NZD |
| Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago dollar | TTD |
| Tristan da Cunha (UK) | Pound sterling | GBP |
| Turkey | Turkish lira | TRY |
| Turks and Caicos Islands (UK) | United States dollar | USD |
| Tuvalu | Australian dollar | AUD |
| U | ||
| Uganda | Ugandan shilling | UGX |
| Ukraine | Ukrainian hryvnia | UAH |
| United Arab Emirates | UAE dirham | AED |
| United Kingdom | Pound sterling | GBP |
| United States of America | United States dollar | USD |
| Uruguay | Uruguayan peso | UYU |
| US Virgin Islands (USA) | United States dollar | USD |
| Uzbekistan | Uzbekistani som | UZS |
| V | ||
| Vatican City (Holy See) | European euro | EUR |
| Venezuela | Venezuelan bolivar | VES |
| Vietnam | Vietnamese dong | VND |
| W | ||
| Wake Island (USA) | United States dollar | USD |
| Wallis and Futuna (France) | CFP franc | XPF |
| Y | ||
| Yemen | Yemeni rial | YER |
| Z | ||
| Zimbabwe | United States dollar | USD |
